2014年成立的extravm是一家注册在美国的专业售卖VPS的公司,数据中心分布在美国(洛杉矶/达拉斯/迈阿密/锡考克斯)、日本东京、新加坡、澳大利亚悉尼、荷兰阿姆斯特丹。VPS底层为KVM虚拟,高性能AMD Ryzen&EPYC系列CPU,DDR4&5,NVMe SSD阵列,最低1Gbps带宽/部分10Gbps,Virtfusion管理面板,自带一个IPv4+/64 IPv6,除澳大利亚悉尼之外,全部自带免费DDoS防御(最低100G)。付款支持Stripe、PayPal、支付宝、加密货币付款。

官方网站:https://extravm.com
文章目录
VPS有哪些特征?
本文第一段有详细介绍,请自行查看!
服务器配置有哪些?
本文末尾有不同机房的机器的具体配置说明!
DDoS防御说明
本文倒数第二段有具体的防御提供商和防御大小的详细说明
美国VPS / 达拉斯
由globalsecurelayer提供DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 5T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 10T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 20T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 20T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 20T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 20T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 30T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 30T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 30T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 40T/月 | $192/月 | 链接 |
美国VPS / 锡考克斯
Corero和royalehosting提供防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 5T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 10T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 20T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 20T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 20T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 20T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 30T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 30T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 30T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 40T/月 | $192/月 | 链接 |
美国VPS / 迈阿密
提供100Gbps DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 5T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 10T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 20T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 20T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 20T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 20T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 30T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 30T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 30T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 40T/月 | $192/月 | 链接 |
美国VPS / 洛杉矶
由globalsecurelayer提供DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 5T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 10T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 20T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 20T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 20T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 20T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 30T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 30T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 30T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 40T/月 | $192/月 | 链接 |
新加坡VPS
由CDN77提供
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 4T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 5T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 6T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 8T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 10T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 10T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 10T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 10T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 10T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 12T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 15T/月 | $192/月 | 链接 |
日本VPS / 东京
由CDN77提供
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 4T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 5T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 6T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 8T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 10T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 10T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 10T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 10T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 10T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 12T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 15T/月 | $192/月 | 链接 |
荷兰VPS / 阿姆斯特丹
Corero和royalehosting提供防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 5T/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 10T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 20T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 20T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 20T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 20T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 30T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 30T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 30T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 40T/月 | $192/月 | 链接 |
澳大利亚VPS / 悉尼
不提供DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 500G/月 | $4.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 11T/月 | $8/月 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 1.5T/月 | $12/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2.5T/月 | $14/月 | 链接 |
| 5G | 3核 | 75G | 4T/月 | $17.5/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 90G | 5T/月 | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 6T/月 | $28/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 150G | 8T/月 | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 8T/月 | $42/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 240G | 8T/月 | $56/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 360G | 8T/月 | $84/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 480G | 8T/月 | $112/月 | 链接 |
| 48G | 10核 | 720G | 10T/月 | $144/月 | 链接 |
| 64G | 10核 | 960G | 15T/月 | $192/月 | 链接 |
DDoS防御
澳大利亚,不提供防御,被攻击会空路由!
迈阿密,默认提供100Gbps防御;
达拉斯,由globalsecurelayer提供防御,T级防御…
洛杉矶,由globalsecurelayer提供DDoS防御,T级防御…
锡考克斯、阿姆斯特丹,由Corero和royalehosting提供防御,T级防御…
日本、新加坡,由CDN77提供防御,T级防御…
服务器配置
Dallas, Texas
AMD Ryzen 9 5900X & 5950X & 7900 & 9900X & 9950X CPUs
AMD EPYC 4464P
AMD EPYC 7502P
128GB-256GB DDR4/DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Los Angeles, California
AMD EPYC 4545P & Ryzen 9 9950X CPUs
256GB DDR4/DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Miami, Florida
AMD Ryzen 9 7900 & 9900X & 9950X CPUs
128GB-192GB DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Secaucus, New Jersey (NYC Metro)
AMD Ryzen 9 7900 & 9950X CPUs
AMD Epyc 4464P
192GB-256GB DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Amsterdam, Netherlands
Ryzen 9 9900X & 9950X CPUs
192GB-256GB DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Tokyo, Japan
AMD Epyc 4464P CPUs
192GB DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Starting December 2025, Tokyo uses high frequency AMD Zen4/5 Epyc CPUs.
Singapore
AMD Ryzen 4584PX CPUs
Intel Xeon E-2238G CPUs
AMD Ryzen 9 7900 CPUs
AMD Epyc 4464P CPUs
128GB DDR4/DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs
Sydney, Australia
AMD Ryzen 9 9950X CPUs
AMD EPYC 4545P CPUs
192-256GB DDR5 RAM (DDR5 On-Die ECC)
NVMe SSDs






