西班牙是欧洲网络覆盖最广的国家之一,有多条直连拉美的海底光缆(如 MAREA 连接毕尔巴鄂与美国,并进一步辐射南美;还有连接巴西、阿根廷的电缆)。从马德里或巴塞罗那到墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等西语国家的延迟,通常比从法兰克福、伦敦低 20–40 ms。同时,大量光缆连接摩洛哥等北非国家,是进入非洲法语/西语市场的优选前哨。作为大型互联网运营商,zenlayer在西班牙的马德里有运作数据中心,业务覆盖:西班牙云服务器、西班牙独立服务器、西班牙CDN节点、带宽出租、AI、GPU等。zenlayer的西班牙云服务器默认10Gbps大带宽,可以满足绝大多数业务需求,自定义配置,支持按小时/按月计费…

官方网站:https://www.zenlayer.com/
全场所有机房通用,8.5折优惠码:zhujicepingcom30off ,循环优惠,不涨价。
zenlayer的西班牙云服务器适合哪些场景?
- 跨境电商 / 独立站,主要市场在西班牙或拉美西语国家。
- 游戏加速、实时音视频,需要低延迟到南欧和南美。
- 出海企业,在欧盟境内落地数据并追求合规。
- 追求绿色能源和高性价比的非核心业务,例如备份、灾备、内容分发节点。
Madrid 马德里 云服务器
| 配置 | 类型 | vCPU | Frequency | 内存 | 流量 | 价格 |
| v2a.cpu.1 | Compute-optimized | 1 vCPU | – | 2 GB | Unlimited | $0.019/h |
| v2a.std.1 | General-purpose | 1 vCPU | – | 4 GB | Unlimited | $0.023/h |
| v2a.mem.1 | Memory-optimized | 1 vCPU | – | 8 GB | Unlimited | $0.031/h |
| v2a.cpu.2 | Compute-optimized | 2 vCPU | – | 4 GB | Unlimited | $0.037/h |
| v2a.std.2 | General-purpose | 2 vCPU | – | 8 GB | Unlimited | $0.045/h |
| v2a.mem.2 | Memory-optimized | 2 vCPU | – | 16 GB | Unlimited | $0.062/h |
| v2a.cpu.4 | Compute-optimized | 4 vCPU | – | 8 GB | Unlimited | $0.073/h |
| v2a.std.4 | General-purpose | 4 vCPU | – | 16 GB | Unlimited | $0.089/h |
| v2a.mem.4 | Memory-optimized | 4 vCPU | – | 32 GB | Unlimited | $0.123/h |
| v2a.cpu.8 | Compute-optimized | 8 vCPU | – | 16 GB | Unlimited | $0.145/h |
| v2a.std.8 | General-purpose | 8 vCPU | – | 32 GB | Unlimited | $0.178/h |
| v2a.mem.8 | Memory-optimized | 8 vCPU | – | 64 GB | Unlimited | $0.245/h |
| v2a.cpu.16 | Compute-optimized | 16 vCPU | – | 32 GB | Unlimited | $0.289/h |
| v2a.std.16 | General-purpose | 16 vCPU | – | 64 GB | Unlimited | $0.356/h |
| v2a.mem.16 | Memory-optimized | 16 vCPU | – | 128 GB | Unlimited | $0.489/h |
| v2a.cpu.32 | Compute-optimized | 32 vCPU | – | 64 GB | Unlimited | $0.578/h |
| v2a.std.32 | General-purpose | 32 vCPU | – | 128 GB | Unlimited | $0.712/h |
| v2a.cpu.64 | Compute-optimized | 64 vCPU | – | 128 GB | Unlimited | $1.156/h |
| v2a.std.64 | General-purpose | 64 vCPU | – | 256 GB | Unlimited | $1.423/h |
| v2a.mem.64 | Memory-optimized | 64 vCPU | – | 512 GB | Unlimited | $1.956/h |







