racknerd,美国公司,2019年成立,主要运作美国vps业务,另外有独立服务器、虚拟主机等业务。racknerd主要提供便宜美国vps,低至10美元/年,可选机房有多个包括“洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、新泽西、水牛城、阿什本、亚特兰大”。racknerd的美国vps分AMD Ryzen和Intel两个大类,采用KVM虚拟,纯SSD或者HDD(raid10阵列),solusvm管理,后台支持一键切换IP*(每次收费3.5美元),有单独的Windows VPS系列…

加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
文章目录
便宜VPS – Intel+SSD
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 24G | 2T/月 | $11.29/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 2T/月 | $40/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 链接 |
| 2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 65G | 7T/月 | $32.49/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 38G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
| 6G | 5核 | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 链接 |
便宜VPS – Intel+HDD
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
便宜VPS – AMD Ryzen
多机房可选,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X/5950X/7950X、DDR5、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
| 512M | 1核 | 10G | 500G/月 | $23/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
| 1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $29/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 55G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 链接 |
Windows VPS – AMD Ryzen
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X/5950X/7950X、DDR5、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
| 12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
特价独立服务器
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 纽约 | E3-1230 V2 | 16G | 500G | 30T/月 | 5 | $49/月 | 链接 |
| 纽约 | E3-1240 V3 | 32G | 500G SSD+2T HDD | 30T/月 | 13 | $59/月 | 链接 |
| 犹他州 | AMD EPYC7402 | 128G | 2T NVMe | 不限 | 1 | $155/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2640 V2 | 64G | 240G SSD+160T HDD | 200T/月 | 5 | $259/月 | 链接 |
| 多机房 | E3-1240 V2 | 16G | 1T SSD | 30T/月 | 253 | $135/月 | 链接 |
| 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 纽约 | E3-1240V3 | 32G | 2*1T SSD | 1Gbps/不限 | 13 | $59 | 链接 |
| 纽约 | E3-1240V3 | 32G | 1T SSD | 1Gbps/不限 | 13 | $64.95 | 链接 |
| 犹他州 | Ryzen 5 7600 | 64G | 1T NVMe | 1Gbps/不限 | 13 | $109.95 | 链接 |
| 犹他州 | 2*E5-2630V3 | 128G | 4*12T HDD | 1Gbps/不限 | 1 | $199 | 链接 |
| 纽约 | 2*E5-2683 V4 | 256G | 2*2T SSD | 1Gbps/不限 | 29 | $209 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2640 V2 | 64G | 10*16T SAS | 1Gbps/200T | 5 | $479 | 链接 |
美国AMD独立服务器 – 犹他州
默认1Gbps带宽,每个月给40T流量,自带一个IPv4,犹他州机房
| CPU | 内存 | NVMe | 价格 | 购买 |
| Ryzen 9 5950X | 128G DDR4 | 2T | $309 | 链接 |
| Ryzen 5 7600 | 64G DDR5 | 1T | $219 | 链接 |
| Ryzen 7 7700 | 64G DDR5 | 1T | $249 | 链接 |
| Ryzen 9 7900 | 64G DDR5 | 1T | $269 | 链接 |
| Ryzen 9 7950X3D | 128G DDR5 | 1T | $379 | 链接 |
| Ryzen 9 7950X3D | 192G DDR5 | 2*3.84T | $499 | 链接 |
站群服务器
默认1Gbps带宽,每个月30T流量,机房可选:洛杉矶/达拉斯/芝加哥/纽约
$139/月,E3-1240 V2、16G内存、1T SSD、249个IP(分4个C段),购买链接
$229/月,E3-1240 v3、16G内存、500G SSD或1T HDD、237个IP(分8个C段),购买链接
$299/月,2*e5-2660v2、64G内存、1T SSD、237个IP(分8个C段),购买链接
$269/月,E3-1240 v3、16G内存、500G SSD或1T HDD、160个IP(分32个C段),购买链接




