zenlayer提供马来西亚云服务器、马来西亚独立服务器业务,单机最高10Gbps带宽,可以按带宽购买或者按流量计费,还支持选择马来西亚原生IP/马来西亚本土IP,特别适合运作马来西亚的网络业务。马来西亚扼守马六甲,连接亚太、中东、欧洲,是东南亚网络枢纽,总人口约3300 万,互联网用户3359 万,渗透率97.4%;5G双网领先、覆盖与速度双优、国际互联强、本地缓存高、政策与数字经济成熟、跨境低延迟、合规友好、性价比突出,是东南亚最适合做区域枢纽与出海落地的市场之一。 吉隆坡到广州 / 深圳延迟50–80ms,中马跨境体验极佳。

官方网站:https://www.zenlayer.com/
全场所有机房通用,8.5折优惠码:zhujicepingcom30off ,循环优惠,不涨价。
Kuala Lumpur/吉隆坡 云服务器配置
底层KVM虚拟,云磁盘,可按流量计费或者按独享带宽计费,支持选择原生IP/本土IP,所有配置均可以根据需求自定义DIY配置
| Instance size | CPU | 内存 | 类型 | 系列 | 价格 |
| z2a.cpu.1 | 1核 | 2G | z2a | General Purpose | $0.019/小时 |
| z2a.cpu.2 | 2核 | 4G | z2a | General Purpose | $0.037/小时 |
| z2a.cpu.4 | 4核 | 8G | z2a | General Purpose | $0.073/小时 |
| z2a.cpu.8 | 8核 | 16G | z2a | General Purpose | $0.145/小时 |
| z2a.cpu.16 | 16核 | 32G | z2a | General Purpose | $0.289/小时 |
| z2a.cpu.32 | 32核 | 64G | z2a | General Purpose | $0.578/小时 |
| z2a.cpu.64 | 64核 | 128G | z2a | General Purpose | $1.156/小时 |
| z2a.std.1 | 1核 | 4G | z2a | General Purpose | $0.023/小时 |
| z2a.std.2 | 2核 | 8G | z2a | General Purpose | $0.045/小时 |
| z2a.std.4 | 4核 | 16G | z2a | General Purpose | $0.089/小时 |
| z2a.std.8 | 8核 | 32G | z2a | General Purpose | $0.178/小时 |
| z2a.std.16 | 16核 | 64G | z2a | General Purpose | $0.356/小时 |
| z2a.std.32 | 32核 | 128G | z2a | General Purpose | $0.712/小时 |
| z2a.mem.1 | 1核 | 8G | z2a | General Purpose | $0.031/小时 |
| z2a.mem.2 | 2核 | 16G | z2a | General Purpose | $0.062/小时 |
| z2a.mem.4 | 4核 | 32G | z2a | General Purpose | $0.123/小时 |
| z2a.mem.8 | 8核 | 64G | z2a | General Purpose | $0.245/小时 |
| z2a.mem.16 | 16核 | 128G | z2a | General Purpose | $0.489/小时 |
| z2a.usr.c1m1 | 1核 | 1G | z2a | General Purpose | $0.016/小时 |
| z2i.cpu.1 | 1核 | 2G | z2i | General Purpose | $0.019/小时 |
| z2i.cpu.2 | 2核 | 4G | z2i | General Purpose | $0.037/小时 |
| z2i.cpu.4 | 4核 | 8G | z2i | General Purpose | $0.073/小时 |
| z2i.cpu.8 | 8核 | 16G | z2i | General Purpose | $0.145/小时 |
| z2i.cpu.16 | 16核 | 32G | z2i | General Purpose | $0.289/小时 |
| z2i.cpu.32 | 32核 | 64G | z2i | General Purpose | $0.578/小时 |
| z2i.cpu.64 | 64核 | 128G | z2i | General Purpose | $1.156/小时 |
| z2i.std.1 | 1核 | 4G | z2i | General Purpose | $0.023/小时 |
| z2i.std.2 | 2核 | 8G | z2i | General Purpose | $0.045/小时 |
| z2i.std.4 | 4核 | 16G | z2i | General Purpose | $0.089/小时 |
| z2i.std.8 | 8核 | 32G | z2i | General Purpose | $0.178/小时 |
| z2i.std.16 | 16核 | 64G | z2i | General Purpose | $0.356/小时 |
| z2i.std.32 | 32核 | 128G | z2i | General Purpose | $0.712/小时 |
| z2i.mem.1 | 1核 | 8G | z2i | General Purpose | $0.031/小时 |
| z2i.mem.2 | 2核 | 16G | z2i | General Purpose | $0.062/小时 |
| z2i.mem.4 | 4核 | 32G | z2i | General Purpose | $0.123/小时 |
| z2i.mem.8 | 8核 | 64G | z2i | General Purpose | $0.245/小时 |
| z2i.mem.16 | 16核 | 128G | z2i | General Purpose | $0.489/小时 |




